TOPPER'S GIA SƯ đưa ra bảng học phí 1 tháng dạy cho quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo (1 buổi dạy = 2 tiết = 90 phút)
LỚP | SINH VIÊN | GIÁO VIÊN |
---|---|---|
Lá, 1, 2, 3, 4 | 1.200.000 | 1.800.000 |
5, 6, 7, 8 | 1.400.000 | 2.000.000 |
9, 10, 11 | 1.500.000 | 2.200.000 |
12 | 1.600,000 | 2.400.000 |
LT THPT Quốc gia | 1.800.000 | 2.500,000 |
Ngoại ngữ, Tin học | 1.500.000 | 2.200.000 |
LỚP | SINH VIÊN | GIÁO VIÊN |
---|---|---|
Lá, 1, 2, 3, 4 | 1.400.000 | 2.200.000 |
5, 6, 7, 8 | 1.600.000 | 2.500.000 |
9, 10, 11 | 1.800.000 | 2.800.000 |
12 | 2.000.000 | 3.000.000 |
LT THPT Quốc gia | 2.000.000 | 3.500.000 |
Ngoại ngữ, Tin học | 1.800.000 | 2.800.000 |
LỚP | SINH VIÊN | GIÁO VIÊN |
---|---|---|
Lá, 1, 2, 3, 4 | 1.600.000 | 3.000.000 |
5, 6, 7, 8 | 1.800.000 | 3.200.000 |
9, 10, 11 | 2.000.000 | 3.500.000 |
12 | 2.200.000 | 3.800.000 |
LT THPT Quốc gia | 2.500.000 | 4.000.000 |
Ngoại ngữ, Tin học | 2.000.000 | 3.500.000 |
Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm, mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút)
Cấp 1: 100.000 - 120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000 - 240.000/ 1 buổi
Cấp 2: 120.000 - 150.000/ 1 tiết(45 phút) = 240.000 - 300.000/ 1 buổi
Cấp 3: 150.000 - 200.000/ 1 tiết(45 phút) = 300.000 - 400.000/ 1 buổi
Lưu ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.
VĂN PHÒNG GIA SƯ VIỆT
638/42 Lê Trọng Tấn - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - TP-HCM.Copyright © 2010 - 2017 by GIA SƯ VIỆT Ltd.